Preço de atacado de fábrica Iluminação comercial e industrial Canopy Light 100 W 150 W 200 W UFO LED Smart High Bay Light
PREÇO DE ATACADO DE FÁBRICA Iluminação comercial e industrial Canopy Light 100 W 150 W 200 W UFO LED Smart High Bay Lig;
Informação básica
Modelo Nº. | PL-UFO-031S-200W |
Certificação | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TUV ENEC CB |
Ângulo de Feixe | 60/90/120 |
Chips de LED | Lumileds |
Pacote de transporte | 33*33*18cm |
Especificação | 280*175mm |
Marca comercial | Peônia |
Origem | China |
Código SH | 9405429000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Ano |
Descrição do produto
PREÇO DE ATACADO DE FÁBRICA Iluminação comercial e industrial Canopy Light 100W 150W 200W UFO LED Smart High Bay Light
Ficha de dadosModelo | PL-UFO-031S | ||
Poder | 100W | 150W | 200W |
Dimensão | Φ241X149mm | Φ298X164mm | Φ350X170mm |
Fluxo luminoso | 140-150lm/w | ||
Fonte LED | 240PCS SMD 2835 | 320PCS SMD 2835 | 480PCS SMD 2835 |
Tensão de entrada | AC100-240V | ||
Alcance de frequência | 50~60Hz | ||
Distorção Harmônica Total | <20% | ||
Temperatura da cor | 3000K(A)/4000K(A+B)/5000K(B) | ||
Índice de renderização de cores | CRI>70 | ||
Classificação IP | IP65 | ||
Ângulo de Feixe | 60°/90°/120° | ||
Faixa de potência | 55W/75W/100W | 90W/120W/150W | 120W/160W/200W |
Cor da carcaça | Preto | ||
Vida de trabalho | > 50.000 horas | ||
garantia | 5 anos | ||
Ambiente de trabalho | -30ºC~+50ºC, 10%~90% UR | ||
Material do corpo e sombra | Carcaça de alumínio fundido e lente anular | ||
Onde pode usar | Armazém; oficina de produção industrial; pavilhão; estádio; a estação de trem; Shopping; postos de gasolina e outras luzes internas |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora