Preço do fabricante 5kw 10kw 20kw sistema de energia solar híbrida
Visão geral Tamanho da embalagem por produto unitário 100,00cm * 54,50cm * 100,00cm Peso bruto por produto unitário 280.;
Informação básica
Modelo Nº. | ZY-ESS-01 |
Certificação | API, ISO, CB, CE |
Aplicativo | Casa, Industrial, Comercial |
Especificação | Normal, Padrão |
Serviço gratuito de instalação | Não |
Tipo de Bateria | Íon de lítio, bateria de lítio, íon de lítio, lítio |
Potência de Carga (W) | 3kw, 30kw, 8kw, 6kw, 20kw, 5kw, 10 |
Painel solar | Mono/Poli 182mm |
Interface de comunicação | WiFi/4G/RS485/Pode |
Estrutura de montagem | Telhado Personalizado |
Tensão de saída (V) | 230V |
Tempo de Trabalho (H) | 24 |
Projeto de Pré-Vendas | Y |
Capacidade de carga | 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh |
Tipo de inversor | Híbrido Onda Senoidal Pura on/off Grid I |
Controlador | Controlador de carga solar MPPT |
Saída CA | 230V/380V |
Tipo de painel solar | Silício Monocristalino, Monocry |
Tipo de controlador | MPPT |
Pacote de transporte | Caixa de madeira padrão |
Marca comercial | ZY |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora